Бюстгальтер послеродовой Liza (Viva Mama), персик
Оставить отзывРазмер бюстгалтера | 75B, 75C, 75D, 80B, 80C, 80D, 85B, 85C, 85D, 90B, 90C, 90D |
Описание
Бюстгальтер для кормления классического кроя сшит из высококачественного хлопка "пенье". Повышенное содержание эластана обеспечивает хорошую поддержку, бюстгальтер не жмет и не давит, растягивается по мере роста груди. Силиконовое нанопокрытие делает белье гипоаллергенным. Бюстгальтер не растягивается и не деформируется в процессе носки и после стирок. Рекомендуется взять в роддом.
Таблица размеров бюстов до- и послеродовых
Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | |||||
Размер | A | B | C | D | E | |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
Характеристики
Размер бюстгалтера | 75B, 75C, 75D, 80B, 80C, 80D, 85B, 85C, 85D, 90B, 90C, 90D |
Бюстгальтер послеродовой Liza (Viva Mama), персик отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!